Wetterdaten: aktuell Freitag, 19.04.2024 03:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
19.04.2024 03:55 2,3 °C 90 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0,8 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 03:50 2,2 °C 90 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0,7 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 03:45 2,2 °C 90 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0,7 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 03:40 2,2 °C 90 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0,7 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 03:35 2,1 °C 90 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0,6 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 03:30 2,1 °C 90 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0,6 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 03:25 2,1 °C 90 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0,6 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 03:20 2,2 °C 90 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0,7 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 03:15 2,2 °C 90 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0,7 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 03:10 2,2 °C 90 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0,7 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 03:05 2,2 °C 90 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0,7 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 01:45 17:00 04:00 - 04:00 - - 01:45 01:45 04:00
Minimum _ 1,8 °C 56 % 1013,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,2 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:50 09:20 23:45 04:00 18:15 - - 13:45 16:50 17:50
Maximum _ 11,5 °C 92 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 5,7 °C 11,5 °C 16,1 km/h
NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,0 °C 85 % 1018,9 hPa #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O - 2,6 °C 5,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)